河北农业大学录取分数线(2017年-2019年)

导语 河北农业大学录取分数线?河北农业大学各专业录取分?保定本地宝为你解答。

科类 专业名称 最高分 最低分 平均分 校区
2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017
本提前A—美术 环境设计 261.7 257 256.7 251.7003791 250.7 249.7 255.0936836 252.9 252.3 保定校区
本提前A—美术 绘画 259.7 257 255.7 250.7003291 240.3 246 252.0703577 248.5 248.8 保定校区
本提前A—美术 视觉传达设计 262.7 261 257.3 252.7004021 242.3 249 255.3803575 251.6 252.5 保定校区
本提前A—器乐 音乐学(单簧管、小提琴、萨克斯) 163.6 166.7 141.1 158.8 151.3 162.7 保定校区
本提前A—器乐 音乐学(钢琴、手风琴) 158.9 155.6 145.2 144.9 150.2 149.7 保定校区
本提前A—器乐 音乐学(琵琶、扬琴、古筝) 168.8 167.8 140.3 164.2 149.7 166.2 保定校区
本提前A—声乐 音乐学(声乐) 171.6 171.4 167 162.9 167.6 160.3 167.4 169.7 163.6 保定校区
本提前A—舞蹈 舞蹈表演 159.7 168.3 166.3 149.3 147.3 161.6 151.9 159.6 163.2 保定校区
本一理工 包装工程 535 545 520 518 526 496 523.72 535.5 499.2 保定校区
本一理工 保险学 550 548 518 517 526 496 524.89 532.8 505 保定校区
本一理工 财务管理 543 567 528 529 536 514 534.72 544.4 518.5 保定校区
本一理工 测控技术与仪器 531 556 519 518 526 496 523.54 533 502.7 保定校区
本一理工 车辆工程 543 555 525 519 527 497 526.69 535.2 503.7 保定校区
本一理工 城乡规划 550 560 532 518 537 504 525.48 543 513.1 保定校区
本一理工 电气工程及其自动化 567 590 550 544 551 519 549.26 559.9 526.9 保定校区
本一理工 电子信息工程 558 563 532 533 542 511 538.97 548.8 515.4 保定校区
本一理工 电子信息科学与技术 541 560 531 529 537 497 534 541.9 505.9 保定校区
本一理工 动物科学 535 565 543 517 528 496 520.66 533.2 503.6 保定校区
本一理工 动物药学 532 539 504 518 526 496 518.49 534.1 496.7 保定校区
本一理工 动物医学 570 561 521 517 525 496 523.06 534 502.6 保定校区
本一理工 动植物检疫 546 545 510 518 525 497 525.8 527.9 502.4 保定校区
本一理工 法学 548 568 533 526 545 506 535.77 550.6 511.8 保定校区
本一理工 风景园林 567 566 532 519 533 496 531.11 542.3 509.1 保定校区
本一理工 给排水科学与工程 550 546 524 518 526 496 525.58 534.2 505.5 保定校区
本一理工 工程管理 537 556 511 518 527 497 525.45 534.9 502.4 保定校区
本一理工 工商管理 545 557 528 534 534.13 540.9 保定校区
本一理工 工业工程 538 546 519 517 526 497 524.92 535.5 503.3 保定校区
本一理工 工业设计 545 550 521 517 526 497 524.32 533.7 505.1 保定校区
本一理工 公共事业管理 534 540 521 518 525 496 524.6 531.6 505.2 保定校区
本一理工 国际经济与贸易 525 506 513.6 保定校区
本一理工 化学 555 586 520 517 526 496 525.85 535.7 505.2 保定校区
本一理工 环境科学 546 554 522 518 526 496 525.3 534.7 503.8 保定校区
本一理工 会计学 561 575 536 542 541.59 548.7 保定校区
本一理工 机械电子工程 540 549 518 526 534 500 531.13 539.6 506.2 保定校区
本一理工 机械设计制造及其自动化 550 569 534 528 541 509 534.48 548.1 515 保定校区
本一理工 计算机类 572 574 543 537 545 510 542.43 551.6 517 保定校区
本一理工 建筑学 549 560 539 531 538 513 537.04 545.6 521.5 保定校区
本一理工 金融学 552 565 531 533 542 519 538.26 548.5 522.5 保定校区
本一理工 经济统计学 546 549 528 518 526 502 525.59 536.7 509.5 保定校区
本一理工 经济学 550 567 531 522 525 510 529.27 537.6 516.2 保定校区
本一理工 林学 543 549 516 518 526 497 527.19 529.7 506.3 保定校区
本一理工 旅游管理 543 571 516 517 526 496 522.5 534.7 503.2 保定校区
本一理工 木材科学与工程 539 536 517 517 526 496 526.8 534.7 506.1 保定校区
本一理工 能源动力与工程 537 568 521 518 526 496 524.72 535.5 502.9 保定校区
本一理工 农林经济管理 540 559 522 517 527 496 524.94 536.7 505.2 保定校区
本一理工 农学 561 556 524 517 526 496 530.47 529.5 505.2 保定校区
本一理工 农业电气化 540 552 513 517 526 496 523.43 539.6 507.7 保定校区
本一理工 农业机械化及其自动化 544 547 522 517 526 496 525.68 533.2 503.7 保定校区
本一理工 农业水利工程 542 556 516 518 526 497 533.27 539.9 509.4 保定校区
本一理工 农业资源与环境 535 571 513 518 526 498 523.04 534.2 504.1 保定校区
本一理工 设施农业科学与工程 537 549 516 519 526 499 525.83 530.5 503.5 保定校区
本一理工 生态学 531 554 518 517 526 496 523.46 534.9 503.2 保定校区
本一理工 生物工程 538 569 516 519 526 496 525.52 535 501.2 保定校区
本一理工 生物技术 559 555 533 517 526 496 526.24 535.6 504.9 保定校区
本一理工 生物科学 550 569 537 517 526 496 526.08 537.3 506.5 保定校区
本一理工 生物信息学 544 544 521 517 526 496 530.37 538.2 512.8 保定校区
本一理工 食品科学与工程 549 564 539 518 526 496 526.6 536.9 506.1 保定校区
本一理工 食品质量与安全 537 561 545 517 525 497 523.92 533.8 505 保定校区
本一理工 数据科学与大数据技术 557 567 535 543 540.46 549.2 保定校区
本一理工 数学类 544 563 522 521 528 496 527.98 537 506.1 保定校区
本一理工 水利水电工程 542 566 527 519 527 497 526.8 534.7 505 保定校区
本一理工 土地整治工程 531 539 521 527 522.04 538 保定校区
本一理工 土地资源管理 543 565 532 518 525 496 524.09 535.1 502.4 保定校区
本一理工 土木工程 551 568 554 528 538 512 535.14 547.6 520.9 保定校区
本一理工 网络工程 543 554 534 529 533 497 532.84 538.9 504.7 保定校区
本一理工 物联网工程 545 559 526 527 539 502 533.36 545.1 509 保定校区
本一理工 物流管理 538 544 520 517 526 496 523.13 532.3 502.6 保定校区
本一理工 应用物理学 540 560 521 517 526 496 525.28 534 502.6 保定校区
本一理工 园林 545 562 529 518 526 496 526.44 537.4 505.3 保定校区
本一理工 园艺 544 561 527 517 526 496 526.1 531.8 504.7 保定校区
本一理工 植物保护 545 546 511 517 526 496 525.62 531.2 501.5 保定校区
本一理工 制药工程 556 572 527 525 533 507 533.12 540.7 512.3 保定校区
本一理工 中药学 547 522 526 497 533.1 504.2 保定校区
本一理工 种子科学与工程 541 548 530 517 527 496 529.11 534.7 506.4 保定校区
本一理工地方专项 测控技术与仪器 518 529 508 511 518 496 513.71 526.8 499.7 保定校区
本一理工地方专项 电子信息工程 540 556 513 524 518 534.2 保定校区
本一理工地方专项 电子信息科学与技术 533 551 506 512 526 496 516.7 532.9 500 保定校区
本一理工地方专项 给排水科学与工程 521 532 503 512 519 496 514 524.2 498.4 保定校区
本一理工地方专项 工程管理 517 532 512 511 524 496 513.5 526 500.2 保定校区
本一理工地方专项 工业设计 527 532 500 512 524 496 515.86 526.9 497.9 保定校区
本一理工地方专项 机械电子工程 527 542 513 512 525 496 518.2 530.6 500.2 保定校区
本一理工地方专项 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) 536 551 535 524 538 504 531.3 543.9 511.1 保定校区
本一理工地方专项 生物工程 516 534 511 524 513.14 528.3 保定校区
本一理工地方专项 食品科学与工程 516 541 512 518 513.13 526.8 保定校区
本一理工地方专项 水利水电工程 529 541 512 519 515.2 526 保定校区
本一理工地方专项 网络工程 524 542 528 512 524 496 517.75 532.2 503.8 保定校区
本一理工地方专项 物联网工程 529 552 503 512 534 496 516.8 541.1 499.1 保定校区
本一理工地方专项 园林 518 532 507 511 521 496 513.44 526.3 499.5 保定校区
本一理工地方专项 制药工程 520 531 513 518 514.6 523.2 保定校区
本一民族预科理工 503 512 485 496 503 454 498.6 505.6 464.1 保定校区
本一民族预科文史 535 562 512 546 545 470 539.2 549.7 488.1 保定校区
本一文史 财务管理 581 595 557 572 585 533 575.4 589.2 538.9 保定校区
本一文史 法学 591 594 555 568 578 536 572.15 581.8 541.9 保定校区
本一文史 工商管理 586 570 573.18 保定校区
本一文史 公共事业管理 578 601 565 566 575 532 568.69 580.8 535.8 保定校区
本一文史 国际经济与贸易 578 595 559 566 576 532 569.7 581.7 537.7 保定校区
本一文史 旅游管理 577 592 548 566 575 532 568.57 579.2 536 保定校区
本一文史 秘书学 578 586 547 566 575 532 568.14 578.5 535 保定校区
本一文史 日语 578 589 544 566 575 532 568.68 578.4 535.6 保定校区
本一文史 市场营销 577 588 545 566 575 532 568.7 579.1 535.4 保定校区
本一文史 英语 581 599 559 570 579 536 572.82 583.9 542.5 保定校区
本一文史地方专项 法学 561 579 534 552 570 531 554.44 574.3 531.7 保定校区
本一文史地方专项 工商管理 564 573 550 566 552.4 568.9 保定校区
本一文史地方专项 公共事业管理 561 572 550 566 553.14 567.6 保定校区
本一文史地方专项 国际经济与贸易 554 572 542 550 567 525 551.3 569.7 528.3 保定校区
本一文史地方专项 会计学 568 574 553 567 557.5 570.7 保定校区
本一文史地方专项 金融学 569 591 530 552 570 526 557.6 577 527.5 保定校区
本一文史地方专项 经济学 567 583 539 550 566 526 552.3 571.7 528.5 保定校区
本一文史地方专项 农林经济管理 562 582 534 550 566 526 553.9 572.4 528.4 保定校区
本一文史地方专项 市场营销 551 570 535 549 566 525 550.33 567.9 527.9 保定校区
本一文史地方专项 英语 575 581 551 571 555.62 574.4 保定校区
对口本科—畜牧类 动物科学 672 637 687 638 625 627 645.9 630.1 642.3 保定校区
对口本科—畜牧类 动物医学 683 634 646.2 保定校区
对口本科—畜牧类 中兽医学 685 648 660.54 保定校区
对口本科—农林类 草业科学(动科院) 671 644 638 631 606 609 644.03 616.4 618.9 保定校区
对口本科—农林类 草业科学(农学院) 659 631 642.73 保定校区
对口本科—农林类 动植物检疫 660 651 658 633 606 613 640.93 620.6 625.7 保定校区
对口本科—农林类 林学 697 655 642 650 632 619 662.23 639.6 627.2 保定校区
对口本科—农林类 森林保护 671 646 641 632 606 608 644.27 617.8 619.7 保定校区
对口本科—农林类 园艺 694 680 684 672 650 643 679.8 659.7 655.1 保定校区
对口本科—农林类 植物保护 673 650 669 648 606 621 657.57 624.9 631.9 保定校区
对口本科—农林类 中药学 679 632 642.91 保定校区
对口本科—农林类 种子科学与工程 635 668 606 609 618.7 619.1 保定校区
提前批B理工国家专项 车辆工程 540 549 522 531 534 506 534.3 537.8 518.2 保定校区
提前批B理工国家专项 城乡规划 545 546 533 534 537.2 539.5 保定校区
提前批B理工国家专项 电气工程及其自动化 550 570 538 541 541.7 551.7 保定校区
提前批B理工国家专项 风景园林 540 565 520 531 534 506 534.14 546 511 保定校区
提前批B理工国家专项 机械设计制造及其自动化 548 553 527 533 534 513 538.2 542.8 518.2 保定校区
提前批B理工国家专项 建筑学 542 569 534 536 537.6 546.7 保定校区
提前批B理工国家专项 水利水电工程 547 552 524 531 534 507 536.25 539.5 510.7 保定校区
提前批B理工国家专项 土木工程 544 546 524 531 535 513 536.3 538.8 515.5 保定校区
提前批B理工国家专项 网络工程 553 555 540 547 544 550.6 保定校区
提前批B理工国家专项 制药工程 539 547 531 534 535 540.3 保定校区
提前批B文史国家专项 法学 587 583 565 573 571.57 577.3 保定校区
提前批B文史国家专项 公共事业管理 568 586 564 574 565 578.2 保定校区
提前批B文史国家专项 国际经济与贸易 573 580 563 574 567.12 576.2 保定校区
提前批B文史国家专项 金融学 580 589 549 565 580 532 570.1 583.1 536.4 保定校区
提前批B文史国家专项 农林经济管理 576 588 544 563 573 532 567.2 580.1 536.2 保定校区
提前批B文史国家专项 英语 573 580 569 573 570 577.5 保定校区
本一理工 工程管理 522 551 510 508 515 487 511.45 519.7 492.2 渤海校区
本一理工 工商管理 521 540 523 512 521 491 515.03 524.4 495.9 渤海校区
本一理工 化学工程与工艺 536 556 506 508 515 487 512.58 531.8 492.3 渤海校区
本一理工 会计学 537 556 539 516 525 498 520.3 531.8 504.8 渤海校区
本一理工 计算机科学与技术 535 547 515 514 521 490 517.9 525.4 494.9 渤海校区
本一理工 软件工程 533 510 514.75 渤海校区
本一理工 食品科学与工程 541 529 514 508 515 487 512.09 519.6 491.4 渤海校区
本一理工 食品质量与安全 524 525 513 508 515 487 512.12 519.5 492.4 渤海校区
本一理工 水利水电工程 526 538 498 508 515 487 511.73 519.8 491.3 渤海校区
本一理工 物流管理 522 544 512 508 515 487 511.37 520.3 491.7 渤海校区
本一理工 制药工程 539 531 511 508 515 487 512.67 519.9 492.3 渤海校区
本一文史 工商管理 572 593 549 553 567 525 557.66 571.5 528.2 渤海校区
本一文史 公共事业管理 561 576 529 553 565 522 555.27 567.7 524.1 渤海校区
本一文史 会计学 570 584 549 556 567 524 559.92 571.1 528.2 渤海校区
本一理工 海洋科学类 516 526 501 507 515 486 509.44 519.2 490.5 秦皇岛校区
本一理工 海洋渔业科学与技术 524 525 495 507 515 486 510.62 518.8 490.2 秦皇岛校区
本一理工 环境科学 522 540 518 507 515 486 511.22 520.8 489.6 秦皇岛校区
本一理工 计算机科学与技术 555 547 514 514 523 491 518.38 526.5 494.9 秦皇岛校区
本一理工 能源与动力工程 526 537 515 509 515 489 513 520.7 493.2 秦皇岛校区
本一理工 水产养殖学 516 528 493 507 515 487 509.09 518.5 488.4 秦皇岛校区
本一文史 旅游管理 576 587 541 551 563 519 554.98 565.8 524 秦皇岛校区

温馨提示:微信搜索公众号保定本地宝,关注后在对话框回复【大学】可获保定各大学历年录取分数线,还能查询全国高校录取分数线!

点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

反馈 提问